

















| Skill | Expertise | Depth |
|---|---|---|
| Microservices Architecture | Used in 10+ enterprise apps | ★★★★★ |
| Event-Driven Architecture | Kafka, RabbitMQ | ★★★★☆ |
| System Design | Scalable, Distributed Systems | ★★★★★ |
| Domain-Driven Design (DDD) | Strategic + Tactical patterns | ★★★★☆ |
| Clean Architecture | Java/Spring Boot | ★★★★★ |
| Skill | Tools/Tech | Depth |
|---|---|---|
| AWS | EC2, ECS, Lambda, S3, RDS, VPC, IAM | ★★★★★ |
| Cloud Architecture | Multi-cloud (AWS, GCP exposure) | ★★★★☆ |
| Infrastructure as Code | Terraform, AWS CDK | ★★★★☆ |
| CI/CD | GitHub Actions, Jenkins, CodePipeline | ★★★★☆ |
| Kubernetes | Helm, EKS, Service Mesh | ★★★☆☆ |
| Language | Frameworks | Depth |
|---|---|---|
| Java | Spring Boot, Spring Cloud | ★★★★★ |
| Python | REST APIs, Scripts | ★★★☆☆ |
| RESTful API Design | OpenAPI/Swagger | ★★★★★ |
| gRPC / Protobuf | Internal Services | ★★★☆☆ |
| Skill | Tools | Depth |
|---|---|---|
| Kafka | Streams, Connect, Topics | ★★★★★ |
| RabbitMQ | Queues & Routing | ★★★☆☆ |
| Redis | Pub/Sub + Caching | ★★★★☆ |
| Skill | Tools | Depth |
|---|---|---|
| Unit & Integration Testing | JUnit, TestNG | ★★★★★ |
| Test Automation | Selenium, Cucumber, Postman | ★★★★☆ |
| Load Testing | JMeter | ★★★☆☆ |
| Skill | Tools | Depth |
|---|---|---|
| Logging | ELK Stack, Loki, Splunk | ★★★★☆ |
| Metrics | Prometheus, Grafana, | ★★★★☆ |
| Tracing | OpenTelemetry, Dynatrace | ★★★☆☆ |
| Skill | Use Case | Depth |
|---|---|---|
| ML Integration | AI-driven microservices | ★★★☆☆ |
| Prompt Engineering | For LLM-powered apps | ★★★☆☆ |
| AI Monitoring | Drift detection (planned) | ★★☆☆☆ |
| Skill | Depth |
|---|---|
| PostgreSQL | ★★★★★ |
| MySQL | ★★★★☆ |
| MongoDB | ★★★★☆ |
| DynamoDB | ★★★☆☆ |
Git, GitHub
DBeaver
Maven / Gradle
Postman
Swagger
IntelliJ IDEA
VS Code
Docker
